标题:万宁市主要消费代表品市场零售价格信息
索引号:00821205-9/2022-00023 分 类:其他/国防、其他 发文机关:万宁市发展和改革委员会 成文日期:2022年04月15日 文 号:无 发布日期:2022年04月15日万宁市主要消费代表品市场零售价格信息
发布单位:万宁市发展和改革委员会 发布时间:2022年4月15日 计量单位:元/500克
品 名 | 零售 价格 | 品 名 | 零售 价格 | 品 名 | 零售 价格 | 品 名 | 零售 价格 |
晚籼米(海南产) | 2.6 | 鸭肉(白条鸭) | 9.0 | 土豆(新鲜) | 2.7 | 大白菜(新鲜) | 2.5 |
东北米(散装) | 2.8 |
鸡蛋(鸡场蛋) | 8.5 | 胡罗卜(新鲜) | 2.5 | 蒜苔(新鲜) | 6.5 |
金龙鱼花生油(5升) | 120.0 | 芹菜(新鲜) | 4.2 | 青椒(新鲜) | 5.0 | 冬瓜(新鲜) | 2.9 |
食用调和油(5升) | 70.0 | 小白菜(新鲜) | 4.5 | 尖椒(新鲜) | 5.5 | 苦瓜(新鲜) | 5.0 |
精瘦肉(白种猪) | 21.0 | 油菜(新鲜) | 3.5 | 圆白菜(新鲜) | 2.0 | 香蕉(海南产) | 3.5 |
五花肉(白种猪) | 18.0 | 黄瓜(新鲜) | 4.0 | 韭菜(新鲜) | 3.2 | 苹果(红富士) | 7.0 |
排骨(白种猪) | 31.0 | 白罗卜(新鲜) | 2.0 | 菜心(新鲜) | 4.0 | 西瓜(黑美人) | 3.3 |
牛肉(净肉) | 60.0 | 茄子(新鲜) | 4.0 | 生菜(新鲜) | 4.2 | 罗非鱼(鲜活) | 8.0 |
羊肉(带骨) | 45.0 | 西红柿(新鲜) | 5.3 | 空心菜(新鲜) | 2.9 | 金线鱼(冰鲜) | 33.0 |
鸡肉(白条鸡) | 15.0 | 豆角(新鲜) | 5.0 | 地瓜叶(新鲜) | 2.4 | 海虾(冰鲜养殖) | 35.0 |
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62135139
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号