2026年一季度万宁住户调查主要收支数据 | |||||||
指 标 | 2026年 | 2025年 | 增量 | 同比 | 构成 | 贡献率 | 拉动增长 |
全体居民 | — | ||||||
可支配收入 | 9059 | 8637 | 422 | 4.9 | 100.0 | 100.0 | 4.9 |
一、工资性收入 | 4101 | 3829.433897 | 272 | 7.1 | 45.3 | 64.4 | 3.1 |
二、经营净收入 | 2994 | 2926.587462 | 68 | 2.3 | 33.1 | 16.0 | 0.8 |
三、财产净收入 | 396 | 373 | 23 | 6.0 | 4.4 | 5.3 | 0.3 |
四、转移净收入 | 1568 | 1508 | 60 | 4.0 | 17.3 | 14.2 | 0.7 |
消费支出 | 6695 | 6516 | 179 | 2.7 | 100 | 100 | 2.7 |
一、食品烟酒 | 3005 | 2919 | 86 | 2.9 | 44.9 | 48.1 | 1.3 |
二、衣着 | 380 | 389 | -10 | -2.5 | 5.7 | -5.4 | -0.1 |
三、居住 | 915 | 885 | 30 | 3.4 | 13.7 | 16.9 | 0.5 |
四、生活用品及服务 | 324 | 306 | 18 | 6.0 | 4.8 | 10.2 | 0.3 |
五、交通通信 | 648 | 589 | 59 | 10.0 | 9.7 | 33.0 | 0.9 |
六、教育文化娱乐 | 681 | 657 | 24 | 3.7 | 10.2 | 13.6 | 0.4 |
七、医疗保健 | 458 | 463 | -5 | -1.0 | 6.8 | -2.7 | -0.1 |
八、其他用品和服务 | 284 | 308 | -24 | -7.9 | 4.2 | -13.7 | -0.4 |
城镇居民 | — | ||||||
可支配收入 | 11733 | 11359 | 374 | 3.3 | 100.0 | 100.0 | 3.3 |
一、工资性收入 | 6315 | 5987 | 328 | 5.5 | 53.8 | 87.7 | 2.9 |
二、经营净收入 | 3159 | 3158 | 1 | 0.0 | 26.9 | 0.3 | 0.0 |
三、财产净收入 | 545 | 524 | 21 | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 0.2 |
四、转移净收入 | 1714 | 1690 | 24 | 1.4 | 14.6 | 6.4 | 0.2 |
消费支出 | 8155 | 7966 | 189 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 2.4 |
一、食品烟酒 | 3671 | 3601 | 70 | 1.9 | 45.0 | 37.1 | 0.9 |
二、衣着 | 491 | 500 | -9.0 | -1.8 | 6.0 | -4.8 | -0.1 |
三、居住 | 1125 | 1060 | 65 | 6.1 | 13.8 | 34.4 | 0.8 |
四、生活用品及服务 | 346 | 335 | 11 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 0.1 |
五、交通通信 | 847 | 821 | 26 | 3.2 | 10.4 | 13.8 | 0.3 |
六、教育文化娱乐 | 871 | 850 | 21 | 2.5 | 10.7 | 11.1 | 0.3 |
七、医疗保健 | 502 | 478 | 24 | 5.0 | 6.2 | 12.7 | 0.3 |
八、其他用品和服务 | 302 | 321 | -19.0 | -5.9 | 3.7 | -10.1 | -0.2 |
农村居民 | — | ||||||
可支配收入 | 6571 | 6196 | 375 | 6.1 | 100.0 | 100.0 | 6.1 |
一、工资性收入 | 2041 | 1894 | 147 | 7.8 | 31.1 | 39.2 | 2.4 |
二、经营净收入 | 2841 | 2719 | 122 | 4.5 | 43.2 | 32.5 | 2.0 |
三、财产净收入 | 257 | 238 | 19 | 8.0 | 3.9 | 5.1 | 0.3 |
四、转移净收入 | 1432 | 1345 | 87 | 6.5 | 21.8 | 23.2 | 1.4 |
消费支出 | 5336 | 5215 | 121 | 2.3 | 100.0 | 100.0 | 2.3 |
一、食品烟酒 | 2385 | 2307 | 78 | 3.4 | 44.7 | 64.5 | 1.5 |
二、衣着 | 276 | 290 | -14 | -4.8 | 5.2 | -11.6 | -0.3 |
三、居住 | 720 | 728 | -8 | -1.1 | 13.5 | -6.6 | -0.2 |
四、生活用品及服务 | 304 | 280 | 24 | 8.6 | 5.7 | 19.8 | 0.5 |
五、交通通信 | 462 | 380 | 82 | 21.6 | 8.7 | 67.8 | 1.6 |
六、教育文化娱乐 | 504 | 483 | 21 | 4.3 | 9.4 | 17.4 | 0.4 |
七、医疗保健 | 418 | 450 | -32 | -7.1 | 7.8 | -26.5 | -0.6 |
八、其他用品和服务 | 267 | 297 | -30 | -10.1 | 5.0 | -24.8 | -0.6 |
版权所有©海南省万宁市人民政府 网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
英文域名:wanning.hainan.gov.cn 备案号:琼ICP备2025064324号-1
中文域名:万宁市人民政府.政务 备案号:琼ICP备2025064324号-2
政府网站标识码:4690060010
琼公安备46900602000128号