| 2026年上半年万宁住户调查主要收支数据 | |||||||
| 指 标 | 2026年 水平 (元) | 2025年 水平 (元) | 增量 (元) | 同比 增长 (%) | 构成 (%) | 贡献率 (%) | 拉动增长 (百分点) |
| 全体居民 | — | ||||||
| 可支配收入 | 18175 | 17313 | 862 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 |
| 一、工资性收入 | 8830 | 8363.952724 | 466 | 5.6 | 48.6 | 54.1 | 2.7 |
| 二、经营净收入 | 5385 | 5220.503412 | 164 | 3.1 | 29.6 | 19.1 | 0.9 |
| 三、财产净收入 | 692 | 658 | 34 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 |
| 四、转移净收入 | 3268 | 3070 | 197 | 6.4 | 18.0 | 22.9 | 1.1 |
| 消费支出 | 12767 | 12542 | 225 | 1.8 | 100 | 100 | 1.8 |
| 一、食品烟酒 | 6446 | 6433 | 14 | 0.2 | 50.5 | 6.1 | 0.1 |
| 二、衣着 | 698 | 742 | -44 | -6.0 | 5.5 | -19.7 | -0.4 |
| 三、居住 | 1288 | 1167 | 121 | 10.4 | 10.1 | 54.0 | 1.0 |
| 四、生活用品及服务 | 764 | 761 | 3 | 0.4 | 6.0 | 1.5 | 0.0 |
| 五、交通通信 | 1026 | 928 | 98 | 10.6 | 8.0 | 43.7 | 0.8 |
| 六、教育文化娱乐 | 1111 | 1069 | 42 | 3.9 | 8.7 | 18.5 | 0.3 |
| 七、医疗保健 | 874 | 839 | 35 | 4.2 | 6.8 | 15.6 | 0.3 |
| 八、其他用品和服务 | 560 | 604 | -44 | -7.3 | 4.4 | -19.6 | -0.4 |
| 城镇居民 | — | ||||||
| 可支配收入 | 22282 | 21523 | 758 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 3.5 |
| 一、工资性收入 | 13253 | 12726 | 527 | 4.1 | 59.5 | 69.5 | 2.4 |
| 二、经营净收入 | 4240 | 4220 | 20 | 0.5 | 19.0 | 2.6 | 0.1 |
| 三、财产净收入 | 1034 | 994 | 40 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 0.2 |
| 四、转移净收入 | 3755 | 3583 | 172 | 4.8 | 16.9 | 22.7 | 0.8 |
| 消费支出 | 15237 | 14976 | 261 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 1.7 |
| 一、食品烟酒 | 8365 | 8297 | 68 | 0.8 | 54.9 | 26.1 | 0.5 |
| 二、衣着 | 801 | 855 | -54.0 | -6.3 | 5.3 | -20.7 | -0.4 |
| 三、居住 | 1317 | 1213 | 104 | 8.6 | 8.6 | 39.8 | 0.7 |
| 四、生活用品及服务 | 834 | 806 | 28 | 3.5 | 5.5 | 10.7 | 0.2 |
| 五、交通通信 | 914 | 867 | 47 | 5.4 | 6.0 | 18.0 | 0.3 |
| 六、教育文化娱乐 | 1324 | 1291 | 33 | 2.6 | 8.7 | 12.6 | 0.2 |
| 七、医疗保健 | 1081 | 1026 | 55 | 5.4 | 7.1 | 21.1 | 0.4 |
| 八、其他用品和服务 | 601 | 621 | -20.0 | -3.2 | 3.9 | -7.7 | -0.1 |
| 农村居民 | — | ||||||
| 可支配收入 | 14353 | 13536 | 817 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 |
| 一、工资性收入 | 4715 | 4451 | 264 | 5.9 | 32.8 | 32.3 | 2.0 |
| 二、经营净收入 | 6450 | 6118 | 332 | 5.4 | 44.9 | 40.6 | 2.5 |
| 三、财产净收入 | 374 | 357 | 17 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 0.1 |
| 四、转移净收入 | 2814 | 2610 | 204 | 7.8 | 19.6 | 25.0 | 1.5 |
| 消费支出 | 10468 | 10358 | 110 | 1.1 | 100.0 | 100.0 | 1.1 |
| 一、食品烟酒 | 4661 | 4760 | -99 | -2.1 | 44.5 | -89.9 | -1.0 |
| 二、衣着 | 602 | 641 | -39 | -6.1 | 5.8 | -35.4 | -0.4 |
| 三、居住 | 1261 | 1125 | 136 | 12.1 | 12.0 | 123.5 | 1.3 |
| 四、生活用品及服务 | 699 | 720 | -21 | -2.9 | 6.7 | -19.1 | -0.2 |
| 五、交通通信 | 1131 | 983 | 148 | 15.1 | 10.8 | 134.4 | 1.4 |
| 六、教育文化娱乐 | 912 | 870 | 42 | 4.8 | 8.7 | 38.1 | 0.4 |
| 七、医疗保健 | 681 | 671 | 10 | 1.5 | 6.5 | 9.1 | 0.1 |
| 八、其他用品和服务 | 521 | 588 | -67 | -11.4 | 5.0 | -60.8 | -0.6 |
版权所有©海南省万宁市人民政府 网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
英文域名:wanning.hainan.gov.cn 备案号:琼ICP备2025064324号-1
中文域名:万宁市人民政府.政务 备案号:琼ICP备2025064324号-2
政府网站标识码:4690060010
琼公安备46900602000128号