(一)总体情况
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。本年报总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)认真做好政府信息主动公开工作。
一是加大群众关心的热点、难点事项的公开。推动部门预决算、重大建设项目、改善民生政策措施落实情况的公开力度,及时公布项目信息、物价政策等信息。
二是不断探索创新公开形式。探索从过去单向公开朝双向互动转变,从静态的信息公开向动态的权力运行过程公开拓展,从办事公开向决策过程公开延伸。
三是不断拓宽公开渠道。从文件制发之初就研究确定该文件是“主动公开”、“依申请公开”还是“不公开”,从源头上保证文件的公开性。另外,通过政府办公自动化、报刊杂志、电视广播新闻媒体、政务公开栏、各种会议等多种手段,拓宽公开的渠道,使群众能够通过不同途径及时、迅速地得到相关的政府信息。
四是继续完善信息公开工作制度,针对运行中依然存在的个别人员不够重视、错误确认、随意确认、审核不严等问题,我委信息公开领导小组办公室召开了专门的工作会议,要求各股室(单位)认真落实,及时报送情况。
(二)依法做好政府信息依申请公开。
一是机构职能。机构设置、工作职能、联系方式等组织机构情况;
二是政策法规。包括规章制度和规范性文件;全市经济社会发展规划、方针、政策,重要工作部署及实施情况;
三是人事信息。包括机关内部干部人事任免、岗位调整、年度考核结果、评先树优、各类评聘的相关政策;
四是统计信息。包括财政预决算信息;
五是重大事项公告。包括与公众切身利益密切相关的重要事项的政策、突发公共事件的预警信息及应对情况。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 0 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
无其他需要报告事项。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62224616
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号