标题:万宁市人民政府关于印发万宁市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知
索引号:/2024-00110 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:万宁市人民政府 成文日期:2024年05月29日 文 号:万府规字〔2024〕3号 发布日期:2024年05月29日万府规字〔2024〕3号
万宁市人民政府关于
印发万宁市征地青苗及地上附着物
补偿标准的通知
各镇人民政府,兴隆华侨旅游经济区管委会,市政府直属各单位:
为切实做好征地青苗及地上附着物补偿标准调整工作,我市组织编制了新一版《万宁市征地青苗及地上附着物补偿标准》,已经十六届市政府第56次常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
万宁市人民政府
2024年5月24日
(此件主动公开)
万宁市征地青苗及地上附着物补偿标准
一、征地青苗及地上附着物补偿标准包括青苗补偿标准和地上附着物补偿标准。青苗补偿标准是指国家征收农民集体所有土地时,对其地上短期农作物、中长期经济作物、林木、苗圃、观赏性苗木等青苗给予所有权人的经济补偿。地上附着物补偿标准是指国家征收农民集体所有土地时,对其地上各类建筑物、构筑物等附着物给予所有权人的经济补偿。本标准中地上附着物补偿标准指养殖塘补偿标准和房屋补偿标准。
二、凡在万宁市范围内依法征收农民集体所有土地涉及青苗及地上附着物补偿的,均按本标准执行(具体补偿标准见附件)。依法收回国有农用地土地使用权涉及青苗及地上附着物补偿的,参照本标准执行。临时占用土地涉及青苗及地上附着物补偿的,参照本标准执行。
三、本标准中青苗补偿标准测算基准日为2022年7月1日。因征地实际情况发生变化,确需调整本标准中青苗及养殖塘补偿标准的,应按程序重新组织测算,报市政府批准后公布实施。
四、在征地预公告发布之前,征收地块上只有一类青苗且违背科学合理株数密度种植的,可视种植年限和实际收获情况全部清点统计,其中种植均已满2年以上的,作价补偿部分株数不得超过亩合理株数的130%;种植均不满2年或大部分不满2年的,作价补偿部分株数不得超过亩合理株数。中长期经济作物成果期(采收期、出产期、大丛)超出部分青苗由其所有权人与征收人在政府规定期限内协商处理,其他类型青苗超出部分由其所有权人在政府规定期限内自行处理。
五、在征地预公告发布之前,同一地块上套(间)种两种或两种以上青苗的(林下经济作物除外),实际工作中可全部清点统计,由征收人与被征收人协商选定两种青苗为主、次种青苗,其中主种青苗每亩补偿金额不得超过相应规格单株补偿价格乘以亩合理株数,主种青苗以外的其余青苗每亩补偿金额不得超过次种青苗相应规格单株补偿价格乘以亩合理株数的2/3,剩余部分由其所有权人在政府规定期限内自行处理。
六、本标准中的青苗不包括名贵树木、特大树木等特殊苗木。涉及特殊苗木补偿的,应委托有相关资质的估价机构评估补偿,取得所有权人同意的也可以按照议价方式补偿。
七、涉及本标准中未列的青苗,应委托有相关资质的估价机构评估补偿,取得所有权人同意的也可以按照议价方式补偿。
八、涉及不在本标准中的地上各类建筑物、构筑物等地上附着物,应委托有相关资质的估价机构评估补偿。
九、征收土地预公告之后,突击抢栽的作物、抢建的建筑物及其他附着物,依法不予补偿。
十、本标准施行之日前,已公告征地补偿和安置方案的,补偿标准按照原公告确定的补偿标准执行;未公告征地补偿和安置方案的,按本标准执行。
十一、征地工作中涉及茶、槟榔、胡椒、火龙果,且市财政局根据《万宁市土地征收补偿安置管理暂行办法》(2022年修订)预拨征地青苗补偿费无法满足征地工作需要的,可按实际清点核算补偿价格申请。
十二、本标准自印发之日起施行,有效期5年。与《万宁市征地青苗及地上附着物补偿标准》(2015年修订)不一致时,以本标准为准。
附件:1.短期农作物补偿标准
2.中长期经济作物补偿标准
3.林木补偿标准
4.苗圃迁移费补助标准
5.观赏性苗木补偿标准
6.养殖塘补偿标准
7.房屋补偿标准
附件1
短期农作物补偿标准
作物名称 | 补偿价格 |
水稻 | 2340 |
旱稻 | 2688 |
制种水稻 | 3409 |
玉米 | 2363 |
番薯 | 2749 |
木薯 | 2316 |
花生 | 2666 |
木豆 | 2750 |
黄豆 | 3000 |
红豆 | 3019 |
绿豆 | 3010 |
黑豆 | 3126 |
毛豆 | 3199 |
甘蔗(糖蔗) | 3920 |
甘蔗(果蔗) | 5473 |
白菜 | 4558 |
菠菜 | 4468 |
春菜 | 4680 |
芥菜 | 5356 |
韭菜 | 4431 |
芹菜 | 5031 |
生菜 | 5183 |
菜心 | 4610 |
甘蓝 | 4614 |
茼蒿 | 5850 |
空心菜 | 4722 |
龙须菜 | 4800 |
油麦菜 | 4420 |
珍珠菜 | 4925 |
上海青 | 5139 |
黄秋葵 | 5704 |
苋菜(汉菜) | 4669 |
葱 | 4813 |
姜 | 5390 |
大蒜 | 5200 |
白萝卜 | 4831 |
胡萝卜 | 5550 |
豇豆 | 6125 |
四季豆 | 5350 |
四棱豆 | 5563 |
冬瓜 | 6836 |
黄瓜 | 6365 |
苦瓜 | 6683 |
南瓜 | 6378 |
丝瓜 | 6726 |
白瓜 | 5400 |
节瓜 | 6700 |
蒲瓜 | 6500 |
佛手瓜 | 5200 |
西葫芦 | 5720 |
茄子 | 7132 |
西红柿 | 6898 |
青椒 | 7420 |
尖椒 | 7426 |
线椒 | 7558 |
杭椒 | 7514 |
小米椒 | 7494 |
螺丝椒 | 7627 |
朝天椒 | 8094 |
黄灯笼辣椒 | 7392 |
牧草 | 1750 |
芝麻 | 2879 |
冬粉薯 | 3250 |
淮山 | 6452 |
芋头 | 8750 |
茭白 | 6750 |
莲藕 | 6000 |
香瓜 | 8250 |
圣女果 | 10484 |
西瓜 | 9764 |
哈密瓜 | 12837 |
注:1.本标准中的短期农作物是指一年种植一季(造)或多季(造)的农作物; 2.实际工作中涉及不在本标准中的短期农作物,取得所有权人同意后可参考同类作物的补偿标准; 3.本标准不含设施设备。 |
附件2
中长期经济作物补偿标准
作物 名称 | 类别 | 生长 阶段 | 规格特征 |
亩合理 株数(株) |
补偿价格(元/株) |
椰子 | 矮种椰子 | 成果期 | 成果。 | 22 | 877 |
近果期 | 起杆,未成果。 | 516 | |||
生长期 | 未起杆。 | 246 | |||
幼苗期 | 高1米以下,幼苗。 | 74 | |||
高种椰子 | 成果期 | 成果。 | 22 | 661 | |
近果期 | 起杆,未成果。 | 373 | |||
生长期 | 未起杆。 | 164 | |||
幼苗期 | 高1米以下,幼苗。 | 37 | |||
荔枝 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,胸径8厘米以上,成果。 | 42 | 526 |
近果期 | 种植3-5年,胸径5-8厘米,未成果。 | 194 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径2-5厘米,未成果。 | 105 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径2厘米以下,幼苗。 | 27 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 606 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 227 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 126 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 38 | |||
芒果 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,胸径8厘米以上,成果。 | 44 | 533 |
近果期 | 种植3-5年,胸径5-8厘米,未成果。 | 197 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径2-5厘米,未成果。 | 106 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径2厘米以下,幼苗。 | 27 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 44 | 612 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 233 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 129 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 39 | |||
龙眼 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,胸径8厘米以上,成果。 | 42 | 567 |
近果期 | 种植3-5年,胸径5-8厘米,未成果。 | 198 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径2-5厘米,未成果。 | 107 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径2厘米以下,幼苗。 | 31 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 637 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 239 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 133 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 40 | |||
菠萝蜜 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,胸径10厘米以上,成果。 | 33 | 491 |
近果期 | 种植3-5年,胸径7-10厘米,未成果。 | 207 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径3-7厘米,未成果。 | 115 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径3厘米以下,幼苗。 | 36 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 33 | 601 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 278 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 154 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 46 | |||
榴莲蜜 | 榴莲蜜 | 成果期 | 种植3年以上,地径8厘米以上,成果。 | 33 | 639 |
近果期 | 种植2-3年,地径5-8厘米,未成果。 | 313 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-5厘米,未成果。 | 174 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 52 | |||
杨桃 | 实生苗 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 44 | 312 |
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,未成果。 | 118 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 29 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 44 | 350 | |
生长期 | 种植0.5-2年,高0.5米以上,未成果。 | 120 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.5米以下,幼苗。 | 36 | |||
莲雾 | 实生苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径8厘米以上,成果。 | 33 | 362 |
近果期 | 种植2-3年,地径5-8厘米,未成果。 | 164 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-5厘米,未成果。 | 91 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 26 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径8厘米以上,成果。 | 33 | 414 | |
近果期 | 种植2-3年,地径5-8厘米,未成果。 | 203 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-5厘米,未成果。 | 113 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 34 | |||
黄皮 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,胸径8厘米以上,成果。 | 42 | 239 |
近果期 | 种植3-5年,胸径5-8厘米,未成果。 | 123 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径2-5厘米,未成果。 | 69 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径2厘米以下,幼苗。 | 17 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 264 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 136 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 76 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 23 | |||
番荔枝 | 实生苗 | 成果期 | 地径6厘米以上,成果。 | 74 | 271 |
生长期 | 地径2-6厘米,未成果。 | 128 | |||
幼苗期 | 地径2厘米以下,幼苗。 | 24 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 地径6厘米以上,成果。 | 74 | 305 | |
生长期 | 地径2-6厘米,未成果。 | 131 | |||
幼苗期 | 地径2厘米以下,幼苗。 | 30 | |||
番木瓜 | 番木瓜 | 成果期 | 成果。 | 152 | 104 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 42 | |||
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 13 | |||
番石榴 | 实生苗 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 56 | 184 |
生长期 | 种植0.5-2年,高0.6米以上,未成果。 | 66 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 27 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植8个月以上,成果。 | 56 | 208 | |
生长期 | 种植4-8个月,高0.6米以上,未成果 | 87 | |||
幼苗期 | 种植4个月以下,高0.6米以下,幼苗。 | 43 | |||
毛叶枣 | 毛叶枣 | 成果期 | 种植2年以上,地径5厘米以上,成果。 | 42 | 182 |
生长期 | 种植1-2年,地径2-5厘米,未成果。 | 74 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 37 | |||
人心果 | 人心果 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 396 |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 205 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 114 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 34 | |||
蛋黄果 | 蛋黄果 | 成果期 | 种植3年以上,高1米以上,成果。 | 33 | 461 |
近果期 | 种植2-3年,高0.8-1米,未成果。 | 224 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,高0.6-0.8米,幼苗。 | 125 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 37 | |||
黄晶果 | 黄晶果 | 成果期 | 种植3年以上,高1米以上,成果。 | 56 | 409 |
近果期 | 种植2-3年,高0.8-1米,未成果。 | 216 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,高0.6-0.8米,幼苗。 | 120 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 36 | |||
沃柑 | 沃柑 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 56 | 426 |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 202 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 112 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 34 | |||
桔子 | 桔子 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 74 | 352 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 110 | |||
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 33 | |||
橙 | 橙 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 56 | 439 |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 204 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 113 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 34 | |||
柚 | 柚 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 33 | 476 |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 215 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 120 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 36 | |||
柠檬 | 柠檬 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 56 | 368 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 116 | |||
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 35 | |||
香蕉 | 香蕉 | 成果期 | 成果。 | 152 | 86 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 37 | |||
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 11 | |||
西番莲(百香果) | 西番莲(百香果) | 成果期 | 种植6个月以上,成果。 | 278 | 98 |
生长期 | 种植3-6个月,上架分枝,未成果。 | 42 | |||
幼苗期 | 种植3个月以下,未上架,幼苗。 | 21 | |||
菠萝 | 巴厘菠萝 | 成果期 | 成果。 | 3100 | 12570元/亩 |
生长期 | 高0.4米以上,未成果。 | 6422元/亩 | |||
幼苗期 | 高0.4米以下,幼苗。 | 3442元/亩 | |||
台农系列 | 成果期 | 成果。 | 2800 | 14948元/亩 | |
生长期 | 高0.4米以上,未成果。 | 8466元/亩 | |||
幼苗期 | 高0.4米以下,幼苗。 | 4538元/亩 | |||
火龙果 | 传统立柱式 | 成果期 | 种植1年以上,成果。 | 532 | 40 |
生长期 | 种植0.5-1年,高0.5米以上,未成果。 | 14 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.5米以下,幼苗。 | 7 | |||
新型排式(不含燕窝果) | 成果期 | 种植1年以上,成果。 | 1778 | 43026元/亩 | |
生长期 | 种植0.5-1年,高0.5米以上,未成果。 | 12576元/亩 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.5米以下,幼苗。 | 6288元/亩 | |||
新型排式(燕窝果) | 成果期 | 种植1年以上,成果。 | 1778 | 55887元/亩 | |
生长期 | 种植0.5-1年,高0.5米以上,未成果。 | 17578元/亩 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.5米以下,幼苗。 | 8789元/亩 | |||
桑 | 果桑 | 成果期 | 成果。 | 178 | 128 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 45 | |||
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 22 | |||
蚕桑 | 采收期 | 高0.6米以上,采收。 | 1112 | 11267元/亩 | |
幼苗期 | 高0.6米以下,幼苗。 | 3472元/亩 | |||
茶 | 茶 | 采收期 | 种植2年以上,采收。 | 1112 | 51 |
近采期 | 种植1.5-2年,未采收。 | 26 | |||
生长期 | 种植0.5-1.5年,未采收。 | 16 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,未采收。 | 7 | |||
槟榔 | 槟榔 | 成果期 | 种植5年以上,成果。 | 110 | 410 |
近果期 | 种植3-5年,起杆,未成果。 | 169 | |||
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,未起杆。 | 94 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 37 | |||
咖啡 | 咖啡 | 成果期 | 种植2年以上,高1.5米以上,成果。 | 107 | 84 |
生长期 | 种植1-2年,高0.6-1.5米,未成果。 | 38 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下。 | 19 | |||
胡椒 | 胡椒 | 成果期 | 种植3年以上,高1.8米以上,成果。 | 133 | 351 |
近果期 | 种植2-3年,高1.5-1.8米,未成果。 | 160 | |||
生长期 | 高0.5-1.5米,未成果。 | 89 | |||
幼苗期 | 高0.5米以下,幼苗。 | 27 | |||
油茶 | 实生苗 | 成果期 | 种植5年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 326 |
近果期 | 种植3-5年,地径4-6厘米,未成果。 | 140 | |||
生长期 | 种植1-3年,地径2-4厘米,未成果。 | 77 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 19 | |||
嫁接苗 | 成果期 | 种植3年以上,地径6厘米以上,成果。 | 42 | 351 | |
近果期 | 种植2-3年,地径4-6厘米,未成果。 | 150 | |||
生长期 | 种植0.5-2年,地径2-4厘米,未成果。 | 83 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,地径2厘米以下,幼苗。 | 25 | |||
橡胶 | 橡胶 | 出产期 | 种植6年以上,胸径15厘米以上,开割。 | 42 | 500 |
近产期 | 种植3-6年,胸径7-15厘米,未开割。 | 318 | |||
生长期 | 种植1-3年,胸径3-7厘米,未开割。 | 159 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,胸径3厘米以下,幼苗。 | 64 | |||
益智 | 益智 | 大丛 | 根盘丛径20厘米以上。 | 148丛 | 52元/丛 |
中丛 | 根盘丛径10-20厘米。 | 25元/丛 | |||
小丛 | 根盘丛径10厘米以下。 | 13元/丛 | |||
粽叶 | 粽叶 | 采收期 | 种植2年以上,可采收。 | 222丛 | 36元/丛 |
生长期 | 种植0.5-2年,高0.6米以上,未采收。 | 17元/丛 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 5元/丛 | |||
斑兰叶(香露兜) | 斑兰叶(香露兜) | 采收期 | 种植1年以上,采收。 | 1334 | 15 |
生长期 | 种植3-12个月,未采收。 | 8 | |||
幼苗期 | 种植3个月以下,幼苗。 | 2 | |||
桃金娘 | 桃金娘 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 100 | 189 |
近果期 | 种植1-2年,未成果 | 81 | |||
生长期 | 种植0.5-1年 | 40 | |||
幼苗期 | 种植0.5年以下 | 20 | |||
海滨木巴戟(诺丽果) | 海滨木巴戟(诺丽果) | 成果期 | 种植2年以上,胸径3厘米以上,成果。 | 44 | 314 |
生长期 | 种植1-2年,地径3-6厘米,未成果。 | 77 | |||
幼苗期 | 种植1年以下,地径3厘米以下,幼苗。 | 19 | |||
注:1.本标准中的中长期经济作物是指种植以采集根、茎、叶、花、果、汁为主的多年生木本和草本农作物; 2.实际工作中涉及不在本标准中的中长期经济作物,取得所有权人同意后可参考同类作物的补偿标准; 3.青苗规格划分界限下含上不含,例如:“种植3-5年,胸径5-8厘米”表示“3年≤种植年限<5年,5厘米≤胸径<8厘米”; 4.本标准中的苗木高是指苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离; 5.本标准中的胸径是指苗木距地面130厘米处的直径; 6.本标准中的地径是指苗木距地面20厘米处的直径; 7.本标准中的根盘丛径指丛生植物生长形成束状结构根盘的直径; 8.本标准中的实生苗是指由种子繁殖培育而成的苗木; 9.本标准中的嫁接苗是指由嫁接的方法培育而成的苗木; 10.本标准不含设施设备。 |
附件3
林木补偿标准
作物名称 | 规格特征 | 亩合理株数(株) | 补偿价格 |
木麻黄 | 胸径25-30厘米。 | 167 | 101 |
胸径20-25厘米。 | 75 | ||
胸径15-20厘米。 | 55 | ||
胸径10-15厘米。 | 46 | ||
胸径3-10厘米。 | 27 | ||
胸径3厘米以下。 | 11 | ||
桉树 | 胸径25-30厘米。 | 167 | 103 |
胸径20-25厘米。 | 76 | ||
胸径15-20厘米。 | 56 | ||
胸径10-15厘米。 | 45 | ||
胸径3-10厘米。 | 28 | ||
胸径3厘米以下。 | 11 | ||
马占相思 | 胸径25-30厘米。 | 167 | 109 |
胸径20-25厘米。 | 81 | ||
胸径15-20厘米。 | 59 | ||
胸径10-15厘米。 | 49 | ||
胸径3-10厘米。 | 30 | ||
胸径3厘米以下。 | 12 | ||
苦楝 | 胸径25-30厘米。 | 120 | 129 |
胸径20-25厘米。 | 96 | ||
胸径15-20厘米。 | 70 | ||
胸径10-15厘米。 | 53 | ||
胸径3-10厘米。 | 35 | ||
胸径3厘米以下。 | 15 | ||
松树 | 胸径25-30厘米。 | 120 | 183 |
胸径20-25厘米。 | 135 | ||
胸径15-20厘米。 | 99 | ||
胸径10-15厘米。 | 74 | ||
胸径3-10厘米。 | 50 | ||
胸径3厘米以下。 | 17 | ||
竹林 | 以竹丛根盘面积补偿。 注:每亩补偿面积不得高于80平方米。 | —— | 305元/平方米 |
其他乔木 | 胸径25-30厘米。 | 167 | 72 |
胸径20-25厘米。 | 53 | ||
胸径15-20厘米。 | 39 | ||
胸径10-15厘米。 | 32 | ||
胸径3-10厘米。 | 20 | ||
胸径3厘米以下。 | 8 | ||
自然丛灌木 | 以自然丛灌木投影面积补偿。 | —— | 1286元/亩 |
降香黄檀 | 胸径9-12厘米,未出格。 | 111 | 357 |
胸径6-9厘米。 | 190 | ||
胸径3-6厘米。 | 88 | ||
胸径3厘米以下。 | 36 | ||
沉香 | 胸径6-9厘米,未结香。 | 167 | 270 |
胸径3-6厘米。 | 132 | ||
胸径3厘米以下。 | 44 | ||
注:1.本标准中的林木是指用于生产木材的树木、其他乔木、自然丛灌木及竹林; 2.实际工作中涉及超出规格特征的林木,应委托有相关资质的估价机构评估补偿,取得所有权人同意的也可以按照议价方式补偿; 3.青苗规格划分界限下含上不含,例如:“胸径20-25厘米”表示“20厘米≤胸径<25厘米”; 4.本标准中的其他乔木是指中长期经济作物、林木、观赏性苗木以外,且不属于名贵树木、特大树木的乔木; 5.本标准中的降香黄檀(海南黄花梨)、沉香为未出芯材(格)和未结香的补偿价格; 6.本标准中的胸径是指苗木距地面130厘米处的直径; 7.本标准中的根盘面积是指丛生植物生长形成束状结构根盘的面积。 |
附件4
苗圃迁移费补助标准
种类名称 | 规格特征 | 亩株(丛)数 | 亩迁移费补助价格 (元/亩) | |
盆(袋)栽苗 | 盆(袋)口径30厘米以上。 | —— | 7987 | |
盆(袋)口径15-30厘米。 | —— | 6261 | ||
盆(袋)口径15厘米以下。 | —— | 4524 | ||
地栽苗 | 绿化 乔木类 | 胸径15-20厘米。 | 100 | 21725 |
胸径10-15厘米。 | 150 | 18263 | ||
胸径5-10厘米。 | 240 | 14289 | ||
胸径5厘米以下。 | 350 | 7803 | ||
灌木类 | 冠幅150-200厘米。 | 167 | 15665 | |
冠幅100-150厘米。 | 260 | 11966 | ||
冠幅50-100厘米。 | 400 | 8962 | ||
冠幅50厘米以下。 | 700 | 5354 | ||
棕榈类 | 高4-6米。 | 60 | 15455 | |
高3-4米。 | 60 | 11102 | ||
高2-3米。 | 90 | 9862 | ||
高1-2米。 | 120 | 8155 | ||
高0.5-1米。 | 180 | 5115 | ||
高0.5米以下。 | 250 | 4623 | ||
注:1.苗圃是指用于培育苗木的场所或土地,本标准中的苗圃迁移费补助标准是针对苗圃培育场地上青苗的迁移费补助; 2.盆(袋)裁苗培育地内投影面积达到70%以上(含70%)按本标准执行,若不足70%以实际投影面积比例除以70%乘上相应规格亩迁移补助价格确定其迁移费补助价格; 3.地栽苗按实际种植清点株(丛)数,达到或超出本标准亩株(丛)数的按本标准执行,不足本标准亩株(丛)数的以实际亩株(丛)数除以本标准亩株(丛)数再乘上相应规格亩迁移补助价格确定其迁移费补助价格; 4.青苗规格划分界限下含上不含,例如:“胸径5-10厘米”表示 “5厘米≤胸径<10厘米”; 5.本标准中的盆(袋)栽苗是指以盆、袋为容器培育种植的苗木; 6.本标准中的地栽苗是指直接生长在地里培育的苗木; 7.本标准中的口径是指盆(袋)最大内直径; 8.本标准中的胸径是指苗木距地面130厘米处的直径; 9.本标准中的冠幅是指苗木南北和东西方向宽度的平均值; 10.本标准中的苗木高是指苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离; 11.本标准不含设施设备。 |
附件5
观赏性苗木补偿标准
作物名称 | 规格特征 | 补偿价格 (元/株) |
秋枫 | 胸径20-25厘米。 | 528 |
胸径15-20厘米。 | 340 | |
胸径10-15厘米。 | 198 | |
胸径5-10厘米。 | 87 | |
胸径5厘米以下。 | 25 | |
凤凰树(凤凰木) | 胸径20-25厘米。 | 571 |
胸径15-20厘米。 | 368 | |
胸径10-15厘米。 | 218 | |
胸径5-10厘米。 | 90 | |
胸径5厘米以下。 | 25 | |
榄仁树(大叶榄仁) | 胸径20-25厘米。 | 531 |
胸径15-20厘米。 | 342 | |
胸径10-15厘米。 | 203 | |
胸径5-10厘米。 | 101 | |
胸径5厘米以下。 | 31 | |
小叶榄仁 | 胸径20-25厘米。 | 526 |
胸径15-20厘米。 | 339 | |
胸径10-15厘米。 | 201 | |
胸径5-10厘米。 | 100 | |
胸径5厘米以下。 | 30 | |
木棉 | 胸径20-25厘米。 | 543 |
胸径15-20厘米。 | 344 | |
胸径10-15厘米。 | 197 | |
胸径5-10厘米。 | 95 | |
胸径5厘米以下。 | 32 | |
青皮木棉 | 胸径20-25厘米。 | 521 |
胸径15-20厘米。 | 329 | |
胸径10-15厘米。 | 189 | |
胸径5-10厘米。 | 91 | |
胸径5厘米以下。 | 30 | |
美丽异木棉 | 胸径20-25厘米。 | 560 |
胸径15-20厘米。 | 354 | |
胸径10-15厘米。 | 203 | |
胸径5-10厘米。 | 98 | |
胸径5厘米以下。 | 33 | |
印度紫檀 | 胸径20-25厘米。 | 320 |
胸径15-20厘米。 | 218 | |
胸径10-15厘米。 | 125 | |
胸径5-10厘米。 | 61 | |
胸径5厘米以下。 | 23 | |
火焰树 | 胸径20-25厘米。 | 509 |
胸径15-20厘米。 | 325 | |
胸径10-15厘米。 | 188 | |
胸径5-10厘米。 | 92 | |
胸径5厘米以下。 | 32 | |
白兰 | 胸径20-25厘米。 | 597 |
胸径15-20厘米。 | 378 | |
胸径10-15厘米。 | 217 | |
胸径5-10厘米。 | 105 | |
胸径5厘米以下。 | 35 | |
榕树 | 胸径20-25厘米。 | 582 |
胸径15-20厘米。 | 380 | |
胸径10-15厘米。 | 220 | |
胸径5-10厘米。 | 106 | |
胸径5厘米以下。 | 38 | |
雨树 | 胸径20-25厘米。 | 538 |
胸径15-20厘米。 | 354 | |
胸径10-15厘米。 | 213 | |
胸径5-10厘米。 | 102 | |
胸径5厘米以下。 | 34 | |
吊灯树(吊瓜树) | 胸径20-25厘米。 | 535 |
胸径15-20厘米。 | 350 | |
胸径10-15厘米。 | 202 | |
胸径5-10厘米。 | 100 | |
胸径5厘米以下。 | 33 | |
黄花风铃木 | 胸径20-25厘米。 | 548 |
胸径15-20厘米。 | 376 | |
胸径10-15厘米。 | 211 | |
胸径5-10厘米。 | 104 | |
胸径5厘米以下。 | 28 | |
紫花风铃木 | 胸径20-25厘米。 | 548 |
胸径15-20厘米。 | 376 | |
