一年来,我镇在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,聚焦高质量发展这一主题,全面贯彻落实市政府决策部署。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求及省、市、县各级关于政府信息公开工作的有关规定,结合本镇实际,现将和乐镇2022年政府信息公开工作年度报告如下:
推进政府信息公开是贯彻落实《条例》的重要举措,是深入推行政务公开,转变政府职能,建设人民满意的服务型政府的一项重要工作。镇领导高度重视,把政府信息公开工作列入议事日程,加强学习和宣传政府信息公开工作精神,加强对政府信息公开工作的建设管理。成立了政府信息公开工作领导小组,安排专人负责开展政府信息公开工作,为贯彻落实政府信息公开工作提供了强有力的组织保障。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 0 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和需要改进的方面。主要是信息公开的内容有待进一步完善,主动性还需进一步增强。我们将按照上级部门的要求,认真做好政府信息公开工作。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62224616
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号