标题:万宁市民办学校(幼儿园)收费标准公示表
索引号:42854644-2/2024-00216 分 类:科技、教育 发文机关:万宁市教育局 成文日期:2024年07月23日 文 号:无 发布日期:2024年07月23日万宁市民办学校(幼儿园)收费标准公示表 | ||||||
金额单位:元 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学段 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | 伙食费/学期 | 备注 |
1 | 万宁市海之南学校 | 九年制 | 小学3100、 初中3700 | 500 | 小学3625; 初中4125 | 万发改[2021]325号 |
2 | 万宁市华兴学校 | 九年制 | 小学2000 中学2700 | 500 | 小学1-5年级3665;小学6年级4085; 初中4620 | 万行审批 〔2021〕308号 |
3 | 万宁市东澳振华学校 | 小学 | 2600 | 350 | 早餐800,中餐1350,晚餐1350 | 万行审批[2020]139号 |
4 | 万宁市科星学校 | 小学 | 1280 | 350 | 3590 | 万价[2018]14号 |
5 | 万宁光亚学校 | 小学 | 3800 | 600 | 周托3200; 日托2200 | 万行审批[2021]348号 |
6 | 万宁市东北爱心学校 | 小学 | 2440 | O | 800(含午餐午休) | 万行审(2021)99 |
7 | 万宁市大茂星光学校 | 小学 | 3000 | 500 | 按实际刷卡消费 | 学校正在申请收费调整,2024年秋季学期相关费用以发改委最新文件为准。 |
8 | 万宁市孔子学校 | 小学 | 3000 | 600 | 日托2000; 周托4600 | 万价(2017)27号 |
9 | 万宁市龙滚镇麦苗幼儿园 | 学前 | 750 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
10 | 万宁龙滚金航幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
11 | 万宁市山根镇童心启航幼儿园 | 学前 | 1000 | 0 | 1890 | 发改委2023年11月15日备案表 |
12 | 万宁市和乐镇金太阳幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
13 | 万宁市和乐镇梦想幼儿园 | 学前 | 750 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
14 | 万宁市和乐镇蓝天幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
15 | 万宁市红苹果幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1890 | 发改委2023年11月15日备案表 |
16 | 万宁市和乐镇乐兴童趣幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2070 | 发改委2023年11月15日备案表 |
17 | 万宁市和乐镇乐佳佳幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1890 | 发改委2023年11月15日备案表 |
18 | 万宁市和乐镇港北星光学儿乐幼儿园 | 学前 | 1200 | 0 | 1200 | 发改委2023年11月15日备案表 |
19 | 万宁市后安镇圣馨幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2160 | 发改委2023年11月15日备案表 |
20 | 万宁市乐来幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
21 | 万宁市乐来启智幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 450/月/生 | 发改委2023年11月15日备案表 |
22 | 万宁市乐来快乐星幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2000 | 万发改 【2024】25号 |
23 | 万宁市东兴小风车幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 480/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
24 | 万宁市北大幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 400/月 | 发改委2023年11月15日备案 |
25 | 万宁市北大镇青怡晟幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 480/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
26 | 万宁市北大镇民族幼儿园 | 学前 | 800 | 0 | 280 /月 | 万发改 【2024】25号 |
27 | 万宁市东兴农场幼儿园 | 学前 | 1050 | 150 | 400/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
28 | 万宁市博睿之星幼儿园 | 学前 | 1200 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
29 | 万宁市大茂栋苗幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
30 | 万宁市星光幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1950 | 发改委2023年11月15日备案表 |
31 | 万宁市新理念幼儿园 | 学前 | 750 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表(幼儿园正申请收费调整,2024年秋季收费以发改委最新文件为准) |
32 | 万宁市快乐宝岛幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
33 | 万宁市银河星幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
34 | 万宁市小牛津幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
35 | 万宁光亚幼儿园 | 学前 | 1080/月 | 0 | 380/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
36 | 万宁贝乐幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
37 | 万宁市贝多乐幼儿园 | 学前 | 700 | 0 | 1890 | 发改委2023年11月15日备案表 |
38 | 万宁市美美多幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
39 | 万宁市潼之梦幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
40 | 万宁市金色童年幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
41 | 万宁市万城镇阳光之星幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2250 | 发改委2023年11月15日备案表 |
42 | 万宁市万城镇太阳河生态幼儿园 | 学前 | 4525 | 0 | 1710 | 幼儿园正申请收费调整,2024年秋季收费以发改委最新文件为准 |
43 | 万宁市大榕生态幼儿园 | 学前 | 5580 | 0 | 1710 | 发改委2022年11月15日备案表 |
44 | 万宁市蓝天幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
45 | 万宁市新苗幼儿园 | 学前 | 2200 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
46 | 万宁市方圆幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2000 | 发改委2023年11月15日备案表 |
47 | 万宁市乐晨幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
48 | 万宁市群秀幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2250 | 发改为2023年11月15日备案表 |
49 | 万宁市万城镇童趣幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2205 | 发改委2023年10月13日备案表 |
50 | 万宁市智慧宝岛幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2000 | 发改委2023年10月13日备案表 |
51 | 万宁市蓓蕾幼儿园 | 学前 | 1200 | 0 | 2205 | 发改委2023年11月15日备案表 |
52 | 万宁市万城镇东山小区幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
53 | 万宁市万城镇双溪童趣幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2250 | 发改委2023年10月15日备案表 |
54 | 万宁市万城镇启教幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年10月13日备案表 |
55 | 万宁市东星国语幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1880 | 发改委2023年11月15日备案表 |
56 | 万宁市万城镇金豆智慧星幼儿园 | 学前 | 5800 | 0 | 2250 | 发改委2023年11月15日备案表 |
57 | 万宁市万城镇海之宝幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2070 | 发改委2023年11月15号备案表 |
58 | 万宁市万城镇万利隆幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2250 | 发改委2023年11月15日备案表 |
59 | 万宁市万城镇群星幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1890 | 发改委2023年11月15日备案表 |
60 | 万宁市北坡童童幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
61 | 万宁市北坡柏思幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
62 | 万宁市长丰镇金摇篮幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 400/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
63 | 万宁市长丰小红帽幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1700 | 万发改【2023】66号 |
64 | 万宁市长丰镇金苗幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1748 | 发改委2023年11月15日备案表 |
65 | 万宁市长丰镇童蒙春藤幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2025 | 发改委2023年11月15日备案表 |
66 | 万宁市长丰镇常春藤幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2250 | 发改委2023年11月15日备案表 |
67 | 万宁市东澳宝乐幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
68 | 万宁市东澳东坡幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 2050 | 发改委2023年11月15日备案表 |
69 | 万宁市东澳镇智慧岛幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 2050 | 发改委2023年11月15日备案表 |
70 | 东澳奥苗幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 350/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
71 | 万宁市东澳镇希望幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 380/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
72 | 万宁市东澳镇博思特幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 420/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
73 | 万宁市东澳镇爱贝尔幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 450/月/生 | 发改委2023年11月15日备案表 |
74 | 万宁市礼纪佳佳幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 380/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
75 | 万宁市智慧星幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 380/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
76 | 万宁市小太阳合山分园 | 学前 | 900 | 0 | 400/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
77 | 万宁市礼纪育培幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1720 | 发改委2023年11月15日备案表 |
78 | 万宁市礼纪镇华润幼儿园 | 学前 | 1180 | 0 | 日托500/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
79 | 万宁市礼纪育心幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 日托480/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
80 | 万宁市东和农场幼儿园 | 学前 | 1000 | 0 | 日托300/月 | 万发改[2023]30号发改委 |
81 | 万宁兴隆金贝贝幼儿园 | 学前 | 1000 | 0 | 日托450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
82 | 万宁市兴隆北区幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
83 | 万宁市兴隆睿思幼儿园 | 学前 | 750 | 0 | 450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
84 | 万宁市兴隆福星幼儿园 | 学前 | 1200 | 0 | 450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
85 | 万宁市兴隆隆鑫幼儿园 | 学前 | 800 | 0 | 450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
86 | 万宁市智高幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
87 | 万宁市新中农场艺星幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
88 | 万宁市三更罗春阳幼儿园 | 学前 | 1050 | 0 | 1800 | 发改委2023年11月15日备案表 |
89 | 万宁市南林机关幼儿园 | 学前 | 1000 | 0 | 450/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
90 | 万宁市南林金起点幼儿园 | 学前 | 950 | 0 | 420/月 | 发改委2023年11月15日备案表 |
91 | 万宁市南林童心幼儿园 | 学前 | 900 | 0 | 350/月/生 | 发改委2023年11月15日备案表 |
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号