本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,由总体情况、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我局依托市政府信息公开网、万宁发布微信公众号、万福万宁等新媒体,推进电子政务建设和网上政务公开。2024年,我局在万宁市人民政府信息公开网共更新财政预决算、政府采购、三公经费、其他等各类信息2篇,并更新了领导信息及机构职能。2024年通过万福万宁微信公众号发布信息动态1条、万福万宁16条。
(二)依申请公开情况:我局2024年未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况
履行好政务信息公开职责,主动公开单位财务预决算报告,不断增强民族工作的透明度。
(四)政府建设公开平台建设情况
指定专人负责平台维护和更新,保障信息时效性;优化平台日常运行,提高服务响应效率。
(五)监督保障情况
严格执行“逐级审核”制度,信息发布需经科室初审、分管领导复审、主要领导终审,落实“谁发布谁负责”原则,确保合法性与严肃性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对信息公开重视不够,政府信息公开更新不够及时全面;二是公开不规范,对内容是否公开把握不准,公开渠道不够全面,业务能力有待进一步提升。三是没有积极主动与政府相关职能部门沟通联系,协调解决有关公开存在的问题。
(二)改进情况
一是明确责任。将政府信息公开工作摆在重要位置,明确责任领导和责任人,确保政府信息公开各项工作措施落到实处。二是加强学习,明确工作运转流程,确保信息报送渠道畅通。三是主动沟通,在市政府业务主管部门的指导下,立行立改,把信息公开工作当成一项主要工作来抓。
六、其他需要报告的事项
按照我局职能,推广、引导广大群众使用“海易办”申请受理业务,实现线上办理,实现不见面办理。
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号