标题:2015年度其他收入明细情况表
索引号:00821132-0/2016-08791 分 类:行政事业性收费/财政、金融、审计 发文机关:万宁市长丰镇 成文日期:2016年09月13日 文 号:无 发布日期:2016年09月13日 文件状态:是其他收入明细情况表 | ||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||
编制单位:万宁市长丰镇人民政府 | 2015年度 | |||||||||||
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 22,769,708.90 | 54,213.90 | 22,715,495.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 22,769,708.90 | 54,213.90 | 22,715,495.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,769,708.90 | 54,213.90 | 22,715,495.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 54,213.90 | 54,213.90 | 利息收入 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22,715,495.00 | 22,715,495.00 | 其他单位拨入 | ||||||||
注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得"其他收入"的部门和单位填报。 | ||||||||||||
2.本表1栏填报有数,需在备注中注明收入具体来源。 | ||||||||||||
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 | ||||||||||||
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62224616
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号