标题:2015年度基本数字表
索引号:00821132-0/2016-08784 分 类:行政事业性收费/财政、金融、审计 发文机关:万宁市长丰镇 成文日期:2016年09月13日 文 号:无 发布日期:2016年09月13日 文件状态:是| 基本数字表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:万宁市长丰镇人民政府 | 2015年度 | 财决附03表 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年末机构数(个) | 编制人数 | 年末实有人数 | 其中: | 年末学生人数 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||
| 小计 | 参照公务员法管理人员 | 财政补助 | 经费自理 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 1 | 96 | 96 | 114 | 90 | 5 | 19 | 114 | 90 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 20704 | 广播影视 | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2070404 | 广播 | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24 | 5 | 19 | 24 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24 | 5 | 19 | 24 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| — 1 — | |||||||||||||||||||||||||||
版权所有©海南省万宁市人民政府 网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
英文域名:wanning.hainan.gov.cn 备案号:琼ICP备2025064324号-1
中文域名:万宁市人民政府.政务 备案号:琼ICP备2025064324号-2
政府网站标识码:4690060010
琼公安备46900602000128号