万宁市部分重要商品价格监测表 | |||||||
2019年 | 2020年 | 与去年比较 | 昨天价格 | 与昨天比较 | |||
序号 | 品种 | 指标解释 | 万城第二 | 万城第二 | |||
1 | 精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 23 | 36 | 56.5% | 36 | 0.0% |
2 | 肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 10 | 35 | 250.0% | 35 | 0.0% |
3 | 排骨 | 鲜黑猪肉 | 35 | 48 | 37.1% | 48 | 0.0% |
4 | 精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 15 | 36 | 140.0% | 36 | 0.0% |
5 | 肋条肉 | 鲜白猪肉 | 9 | 35 | 288.9% | 35 | 0.0% |
6 | 排骨 | 鲜白猪肉 | 25 | 45 | 80.0% | 45 | 0.0% |
7 | 牛肉 | 去骨净肉 | 45 | 60 | 33.3% | 60 | 0.0% |
8 | 羊肉 | 带骨鲜肉 | 48 | 55 | 14.6% | 55 | 0.0% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 13 | 15 | 15.4% | 15 | 0.0% |
10 | 鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 7.5 | 8 | 6.7% | 8 | 0.0% |
1 | 西芹菜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% |
2 | 小白菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% |
3 | 油菜 | 新鲜一级 | 4 | 3.5 | -12.5% | 3 | 16.7% |
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3 | -14.3% | 2 | 50.0% |
5 | 萝卜 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 25.0% | 2.5 | 0.0% |
6 | 茄子 | 新鲜一级 | 4 | 2.5 | -37.5% | 2.5 | 0.0% |
7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.5 | 5 | 42.9% | 5 | 0.0% |
8 | 豆角 | 新鲜一级 | 5 | 4 | -20.0% | 3.5 | 14.3% |
9 | 土豆 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% |
10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 4 | 33.3% | 4 | 0.0% |
11 | 青椒 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% |
12 | 尖椒 | 新鲜一级 | 4 | 6 | 50.0% | 6 | 0.0% |
13 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | -20.0% | 2 | 0.0% |
14 | 韭菜 | 新鲜一级 | 4 | 3 | -25.0% | 3 | 0.0% |
15 | 菜心 | 新鲜一级 | 5 | 4 | -20.0% | 4 | 0.0% |
16 | 生菜 | 新鲜一级 | 4 | 3 | -25.0% | 3 | 0.0% |
17 | 空心菜 | 新鲜一级 | 4 | 2.5 | -37.5% | 2.5 | 0.0% |
18 | 地瓜叶 | 新鲜一级 | 2 | #DIV/0! | 2 | 0.0% | |
19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 3 | 2 | -33.3% | 2 | 0.0% |
20 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 8 | 9 | 12.5% | 9 | 0.0% |
21 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | -20.0% | 2 | 0.0% |
22 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 5 | 4 | -20.0% | 4 | 0.0% |
23 | 鸡蛋 | 元/500克 | 6.4 | 6.4 | 0.0% | 6.4 | 0.0% |
24 | 冻猪精瘦肉 | 22 | 22 | ||||
25 | 冻肋条肉 | 15 | 15 | ||||
26 | 冻排骨 | 27 | 27 |
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号