标题:注销车辆
索引号:42854638-9/2018-05934 分 类:其他/交通、工业、信息化 发文机关:万宁市交通运输局 成文日期:2018年12月26日 文 号:无 发布日期:2018年12月26日 主题词: 文件状态:是1 | 王雄 | 琼C82973 | 黄色 | 469006060010 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
2 | 陈英聪 | 琼C8B068 | 黄色 | 469006060771 | 道路普通货物运输 | 2018-04-20 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
3 | 黄齐云 | 琼C8R259 | 蓝色 | 469006060773 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
4 | 陈贤江 | 琼C8S878 | 蓝色 | 469006060156 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
5 | 李高枫 | 琼C8H249 | 蓝色 | 469006000256 | 道路普通货物运输 | 2018-05-27 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
6 | 林永河 | 琼C87359 | 蓝色 | 469006000250 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
7 | 何惠超 | 琼C8A959 | 蓝色 | 469006002334 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
8 | 潘家裕 | 琼C8A848 | 黄色 | 469006000205 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
9 | 吴淑明 | 琼C89162 | 黄色 | 469006000442 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
10 | 邢福利 | 琼C82059 | 黄色 | 46900603096 | 道路普通货物运输 | 2018-04-22 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
11 | 陈家祥 | 琼C89153 | 黄色 | 469006000095 | 道路普通货物运输 | 2018-05-10 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
12 | 李瑞旺 | 琼C8H432 | 蓝色 | 469006000293 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
13 | 蔡小云 | 琼C86072 | 蓝色 | 46900601582 | 道路普通货物运输 | 2018-04-26 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
14 | 冯书旭 | 琼C80A83 | 蓝色 | 469006002969 | 道路普通货物运输 | 2018-05-10 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
15 | 符厚云 | 琼C8L263 | 蓝色 | 469006002563 | 道路普通货物运输 | 2018-05-08 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
16 | 卓玲娥 | 琼C83249 | 黄色 | 469006000314 | 道路普通货物运输 | 2018-05-17 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
17 | 潘一春 | 琼C8G412 | 蓝色 | 469006002756 | 道路普通货物运输 | 2018-05-12 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
18 | 何东荣 | 琼C8A069 | 黄色 | 46900603181 | 道路普通货物运输 | 2018-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
19 | 林觉虎 | 琼C80A02 | 蓝色 | 469006002988 | 道路普通货物运输 | 2018-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
20 | 潘金友 | 琼C8R202 | 蓝色 | 46900603186 | 道路普通货物运输 | 2018-05-18 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
21 | 刘业繁 | 琼C87395 | 蓝色 | 469006000444 | 道路普通货物运输 | 2018-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
22 | 符传忠 | 琼C8E876 | 蓝色 | 469006000908 | 道路普通货物运输 | 2018-02-15 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
23 | 万宁禄马农联橡胶加工厂 | 琼C89155 | 黄色 | 469006000485 | 道路普通货物运输 | 2018-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
24 | 李传国 | 琼C88395 | 蓝色 | 469006001859 | 道路普通货物运输 | 2018-04-18 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
25 | 符贻林 | 琼C8H021 | 蓝色 | 469006000207 | 道路普通货物运输 | 2018-05-13 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
26 | 谢子鹏 | 琼C8P592 | 蓝色 | 46900603188 | 道路普通货物运输 | 2018-04-17 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
27 | 朱美文 | 琼C8G970 | 蓝色 | 469006002139 | 道路普通货物运输 | 2018-02-16 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
28 | 吴毓明 | 琼C84450 | 黄色 | 469006002958 | 道路普通货物运输 | 2018-04-18 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
29 | 海南南洋芦荟生物工程(美国)有限公司 | 琼C8G138 | 蓝色 | 469006001916 | 道路普通货物运输 | 2018-05-24 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
30 | 卓召春 | 琼C8F839 | 蓝色 | 46900601846 | 道路普通货物运输 | 2018-04-11 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
31 | 万宁南山融创旅游开发有限公司 | 琼C8Q286 | 蓝色 | 46900603173 | 道路普通货物运输 | 2018-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
32 | 刘小飞 | 琼C89560 | 黄色 | 469006002898 | 道路普通货物运输 | 2018-02-23 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
33 | 符悦强 | 琼C88123 | 蓝色 | 469006001346 | 道路普通货物运输 | 2018-03-09 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
34 | 纪定雄 | 琼C89011 | 黄色 | 469006000236 | 道路普通货物运输 | 2018-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
35 | 李树平 | 琼C83839 | 黄色 | 469006002190 | 道路普通货物运输 | 2018-02-28 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
36 | 万宁海燕电器销售有限公司 | 琼C8E036 | 蓝色 | 46900603200 | 道路普通货物运输 | 2018-05-26 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
37 | 王燕 | 琼C8R280 | 蓝色 | 46900603210 | 道路普通货物运输 | 2018-05-25 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
38 | 符方宁 | 琼C8G156 | 蓝色 | 469006001928 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
39 | 吴成武 | 琼C86225 | 蓝色 | 469006000962 | 道路普通货物运输 | 2018-05-04 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
40 | 朱慧 | 琼C84292 | 黄色 | 469006002724 | 道路普通货物运输 | 2018-03-09 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
41 | 黄美 | 琼C85959 | 蓝色 | 469006000259 | 道路普通货物运输 | 2018-02-12 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
42 | 冯业云 | 琼C84019 | 黄色 | 469006002638 | 道路普通货物运输 | 2018-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
43 | 符方清 | 琼C89119 | 黄色 | 469006001140 | 道路普通货物运输 | 2018-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
44 | 李天强 | 琼C8D271 | 蓝色 | 469006002184 | 道路普通货物运输 | 2018-03-25 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
45 | 陈广阳 | 琼C84162 | 黄色 | 469006002748 | 道路普通货物运输 | 2018-05-03 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
46 | 黄敏锋 | 琼C89170 | 黄色 | 469006000239 | 道路普通货物运输 | 2018-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
47 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司 | 琼C89099 | 黄色 | 46900601697 | 道路普通货物运输 | 2018-03-10 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 股份合作 |
48 | 翁贤庄 | 琼C89490 | 黄色 | 469006002162 | 道路普通货物运输 | 2018-03-08 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
49 | 何书健 | 琼C8E940 | 蓝色 | 46900603007 | 道路普通货物运输 | 2018-05-15 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
50 | 黎隆欣 | 琼C83110 | 黄色 | 469006000311 | 道路普通货物运输 | 2018-03-16 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
51 | 黄旭 | 琼C8Q169 | 蓝色 | 46900603170 | 道路普通货物运输 | 2018-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
52 | 符贻平 | 琼C87583 | 蓝色 | 469006000367 | 道路普通货物运输 | 2016-12-03 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
53 | 苏祥彪 | 琼C8F783 | 蓝色 | 469006001834 | 道路普通货物运输 | 2018-03-23 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
54 | 李有明 | 琼C86105 | 蓝色 | 46900601581 | 道路普通货物运输 | 2018-03-17 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
55 | 赵雪丰 | 琼C89023 | 黄色 | 469006000112 | 道路普通货物运输 | 2018-04-12 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
56 | 翁振云 | 琼C8H400 | 蓝色 | 469006000007 | 道路普通货物运输 | 2018-04-26 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
57 | 谢昆 | 琼C83941 | 黄色 | 469006002903 | 道路普通货物运输 | 2018-03-03 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
58 | 陈亚进 | 琼C87983 | 蓝色 | 469006001710 | 道路普通货物运输 | 2018-04-10 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
59 | 殷礼德 | 琼C85973 | 蓝色 | 469006000933 | 道路普通货物运输 | 2018-02-15 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
60 | 张佳佳 | 琼C8Q921 | 蓝色 | 469006002718 | 道路普通货物运输 | 2018-03-15 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
61 | 陈武雄 | 琼C8N569 | 蓝色 | 469006002893 | 道路普通货物运输 | 2018-02-03 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
62 | 郑元雄 | 琼C8D891 | 蓝色 | 469006002574 | 道路普通货物运输 | 2018-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
63 | 李成瑜 | 琼C8P870 | 蓝色 | 46900603163 | 道路普通货物运输 | 2018-03-27 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
64 | 吴志平 | 琼C8Q532 | 蓝色 | 469006002343 | 道路普通货物运输 | 2018-05-13 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
65 | 夏春燕 | 琼C89615 | 黄色 | 469006002736 | 道路普通货物运输 | 2018-04-07 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
66 | 王惠山 | 琼C8H372 | 蓝色 | 469006000152 | 道路普通货物运输 | 2018-05-06 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
67 | 黄峰 | 琼C89465 | 黄色 | 469006002153 | 道路普通货物运输 | 2018-02-15 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
68 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司 | 琼C89098 | 黄色 | 469006001698 | 道路普通货物运输 | 2018-03-10 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 股份合作 |
69 | 何和全 | 琼C88522 | 蓝色 | 469006001929 | 道路普通货物运输 | 2018-04-13 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
70 | 温学华 | 琼C89482 | 黄色 | 469006002142 | 道路普通货物运输 | 2018-02-20 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
71 | 符吉平 | 琼C84102 | 蓝色 | 469006002344 | 道路普通货物运输 | 2018-05-01 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
72 | 黄亚天 | 琼C8F530 | 蓝色 | 469006002566 | 道路普通货物运输 | 2018-04-14 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
73 | 王咸金 | 琼C88235 | 蓝色 | 46900601823 | 道路普通货物运输 | 2018-03-08 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 营运 | 万宁市交通运输管理所 | 万宁市 | 个体经营 |
版权所有©万宁市人民政府网站
主办单位:万宁市人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62222955
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690060010 琼公安备46900602000128号